Логин | Удар в | Последовательность ударов |
 Послезавтра [8] | голову грудь живот пояс ноги | • X X X |
 Вованич [10] | голову грудь живот пояс ноги | X• • X XXX X X X• X X X |
 Queen of Magic [10] | голову грудь живот пояс ноги | X |
Shvarts [9] | голову грудь живот пояс ноги | XX |
 Мусорщик [10] | голову грудь живот пояс ноги | XXXXXXXXXXXXX XX XXXX X XXXX XXXX XXXX XXXXX X XXXX XX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXX X XXXX X XXXX XXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXX XXXXX XX XXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXX X XX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX X XXX XXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXX X XX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX X XXXXX X XXX XXXXX XXXX XXX XXXXX XXX XXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX X XXX XXX XXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX X X X• X X X X XXXXX X X •X XXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX X XXXX X XX XXXXX XXXX XXXXX X XXXX XXXXX XXXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXX X XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX • X X X • X X X • • X • • X X X •X X • X X • • X • X • |
 multikillll [10] | голову грудь живот пояс ноги | X• •X X X |
 Лови маслину [10] | голову грудь живот пояс ноги | X • X X X•• XX • XX • • X XXX ¤ • X • X X ¤ •X X X • • X |
Valken99 [9] | голову грудь живот пояс ноги | XXXXX X X XXXXX X XXX X |
 Torontito [11] | голову грудь живот пояс ноги | X ¤ X •X ¤ • XX X • •X • X XX¤X •• X X X X • X X X ¤ X • |
 тынц [10] | голову грудь живот пояс ноги | X • • X X X ••X X X X X X X X • X X • X X |
 chrek [10] | голову грудь живот пояс ноги | XXX • • X XX • X•¤ XX X X • • • •X X¤ |
 CHIGIVARA [10] | голову грудь живот пояс ноги | • X X XX XX |
 Мракобес [8] | голову грудь живот пояс ноги | X XXX X |
Rhythmeen [10] | голову грудь живот пояс ноги | ¤ X ••X XXX X•X X X X X • XXX X X•X X• |
 Cooper [10] | голову грудь живот пояс ноги | X XX XXXX XXX XXX XXX X XX XXX XXXX XXXXXX X X X |
 Мокужин [10] | голову грудь живот пояс ноги | XX X• • • • X |
Очень Злой [9] | голову грудь живот пояс ноги | X X X XX X XXX XX |
Эйс Вентура [5] | голову грудь живот пояс ноги |
|
 Maksimus [9] | голову грудь живот пояс ноги | |
BearKill [8] | голову грудь живот пояс ноги | X X X |
 Мироздатель [10] | голову грудь живот пояс ноги | XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X X XXXX X XX X XX X XXX X XXXX X XXXX XXX XXXXXX XX XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXX X X X X XXXX XXX X X XXXX XXXX XX XX XX X X XX X XX XXXXX XXXX XXX XXXX XX XXX XX XXXX X X XX X X X X X XXX XXXXX XXX XX XXXXX XX XXX XXX X XX XX X X X X X X |
Отшельник [10] | голову грудь живот пояс ноги | • X X • • X X XX • X •• X X XXX X X X X XXXX X X XXXX X XXX X X X ¤ ¤ XX XXXX X¤ X XX X X X X XXXX XXX X X X X XX•¤ X XXX X X • X• X •• X XXX • X XXX X X XX X¤ X X X XX X •• X X X XXX • X X • • XX XXX XX X • X X X X X X XX X X XX••X X X• X XX X•• XX • X XX X •• X X• X X X X X |
 STEEN [10] | голову грудь живот пояс ноги | X X • • • X •• X X ¤ X • • •• XX X X XX XX XX • |
 Диодор [9] | голову грудь живот пояс ноги | XXXX X XXXXXX XXX XX XXXX |
 ivenho [10] | голову грудь живот пояс ноги | X X• X X • X X |
Коммемгатор [8] | голову грудь живот пояс ноги | • •X • X X X |
 Анабиоз [7] | голову грудь живот пояс ноги | X • X X |
Злобный Мойша [8] | голову грудь живот пояс ноги | XX XXX |
 Kroff [8] | голову грудь живот пояс ноги | X X X • • X |
 Азартный [11] | голову грудь живот пояс ноги | X • XX •X ¤ • X •X • |
 Anonymous [9] | голову грудь живот пояс ноги | X•XXXX |
 ФЕКАЛОИД [10] | голову грудь живот пояс ноги | XX • • |
 AzE-PANDA [8] | голову грудь живот пояс ноги | • • |
 Панночка [10] | голову грудь живот пояс ноги | X |
 Djonn [11] | голову грудь живот пояс ноги | XX XXXX XXX X X X X XX X X X X XXXX XX X XX X XXXXXX XX X X X XX X XX X X X X X X XX XXXXX X X X XX X X X XXXXX XX X XXX XXXX XX • |
 Фоккусник [11] | голову грудь живот пояс ноги | X X XXX • XX X X X X X XXX X • X • ¤ X XX • X •• X X X X X X X • X ¤X X X X X • X X XX XX X XX |
 VSET [9] | голову грудь живот пояс ноги | X • |
 Bilboo [10] | голову грудь живот пояс ноги | X X • X X X X• X X X X• • X X |
 Eye_of_tiger [10] | голову грудь живот пояс ноги | XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
Lion3d [8] | голову грудь живот пояс ноги | XXXXX XXX X XX XXX |
(
Логин | Блок | Последовательность блоков |
 Послезавтра [8] | голова грудь живот пояс ноги | • • • •X • X |
 Вованич [10] | голова грудь живот пояс ноги | • •• • ••• •••• •• |
 Queen of Magic [10] | голова грудь живот пояс ноги | •• |
Shvarts [9] | голова грудь живот пояс ноги | • • |
 Мусорщик [10] | голова грудь живот пояс ноги | • •X• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • |
 multikillll [10] | голова грудь живот пояс ноги | • •• • • • • |
 Лови маслину [10] | голова грудь живот пояс ноги | •• •• • ••• • X • • • • • • X •• • X X • • ••••• • |
Valken99 [9] | голова грудь живот пояс ноги | • •• • • |
 Torontito [11] | голова грудь живот пояс ноги | X • •••• • • • • • • X • • • •• X • •• • • • •• |
 тынц [10] | голова грудь живот пояс ноги | • •X• • • • • ••• • • ••• • • •• ••• • |
 chrek [10] | голова грудь живот пояс ноги | • X• • • • • • X X • X • •• XX |
 CHIGIVARA [10] | голова грудь живот пояс ноги | X •• ••• • |
 Мракобес [8] | голова грудь живот пояс ноги | •• • • • |
Rhythmeen [10] | голова грудь живот пояс ноги | • • ••XX • • • • •• • • • • |
 Cooper [10] | голова грудь живот пояс ноги | • • • • • • • • • |
 Мокужин [10] | голова грудь живот пояс ноги | • • •• •• • |
Очень Злой [9] | голова грудь живот пояс ноги | ••••• •• |
Эйс Вентура [5] | голова грудь живот пояс ноги | |
 Maksimus [9] | голова грудь живот пояс ноги | • |
BearKill [8] | голова грудь живот пояс ноги | •• •• |
 Мироздатель [10] | голова грудь живот пояс ноги | • ••• •• • •• • • • •• • •••• • • • • • • ••• • • • • • ••• •• • • • • •• • •• • • • • •• •• • • • •• •• • • • •• • • •• ••• • • • |
Отшельник [10] | голова грудь живот пояс ноги | • • • • • ••• •• X ••• • X• • • • X • • •• • • •• • •XX •• • ••• • • • • •• • •• • • ••• • X •• • • • •• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • ••••• •• • X•• •• • • • •• • • ••• • • • •• • • • •••• • X • • • • • • •• • •• • • • • •• • •• •• •• |
 STEEN [10] | голова грудь живот пояс ноги | ••• • X • X •• •• •• •• • • • X •••• |
 Диодор [9] | голова грудь живот пояс ноги | • • • • • |
 ivenho [10] | голова грудь живот пояс ноги | • •• ••• X• •• • X • • • • • •• • • • |
Коммемгатор [8] | голова грудь живот пояс ноги | • • • X • •• |
 Анабиоз [7] | голова грудь живот пояс ноги | • • • |
Злобный Мойша [8] | голова грудь живот пояс ноги | |
 Kroff [8] | голова грудь живот пояс ноги | • • •• |
 Азартный [11] | голова грудь живот пояс ноги | •X • • • • • •• • •• X • |
 Anonymous [9] | голова грудь живот пояс ноги | ••• XX |
 ФЕКАЛОИД [10] | голова грудь живот пояс ноги | XX • |
 AzE-PANDA [8] | голова грудь живот пояс ноги | X • |
 Панночка [10] | голова грудь живот пояс ноги | • • |
 Djonn [11] | голова грудь живот пояс ноги | • • ••• •• • •• • • • ••• •• ••• • • •• •• •• • •• • •• • • •• • • • |
 Фоккусник [11] | голова грудь живот пояс ноги | •• • • • • ••••• • • • X X• •• • • •• • •• •••• •• •• •• •• •• |
 VSET [9] | голова грудь живот пояс ноги | •
|
 Bilboo [10] | голова грудь живот пояс ноги | ••••X• X••••• |
 Eye_of_tiger [10] | голова грудь живот пояс ноги | • • • |
Lion3d [8] | голова грудь живот пояс ноги | |
(
| Логин | Удары | Блоки | Попадания | Защита | Урон | Потери | Вылечено |
 |  Послезавтра [8] [50/1382] | 1/1/1/1/0 | 3/3/2/4/2 | 5(0)/5 | 2/0/8 | 338/0 | 1382 | 50 |
 |  Вованич [10] [215/986] | 2/1/4/4/3 | 2/2/5/7/2 | 9(9)/9 | 0/5/23 | 2205/1628 | 1687 | 916 |
 |  Queen of Magic [10] [0/514] | 1/0/0/0/0 | 2/0/0/0/0 | 3(0)/3 | 0/0/18 | 181/0 | 4038 | 986 |
 | Shvarts [9] [110/486] | 2/0/0/0/0 | 1/0/0/0/1 | 1(0)/1 | 1/0/5 | 50/0 | 486 | 110 |
 |  Мусорщик [10] [0/100033] | 815/4/9/10/5 | 218/17/18/12/11 | 1053(409)/1053 | 10/0/562 | 25098/204 | 188596 | 88434 |
 |  multikillll [10] [15/1490] | 2/2/0/0/2 | 1/3/2/1/1 | 4(3)/4 | 0/0/14 | 2136/2101 | 940 | 0 |
 |  Лови маслину [10] [8/1696] | 7/10/8/4/5 | 11/8/7/5/10 | 21(21)/21 | 8/1/48 | 6099/5522 | 2540 | 852 |
 | Valken99 [9] [0/599] | 16/0/1/0/0 | 8/0/1/1/0 | 25(0)/25 | 0/0/24 | 1068/0 | 3032 | 379 |
 |  Torontito [11] [0/1885] | 6/5/10/5/6 | 9/8/5/7/9 | 19(19)/19 | 4/2/42 | 19564/18242 | 5624 | 2467 |
 |  тынц [10] [93/1369] | 4/7/4/4/3 | 5/5/6/6/8 | 15(15)/15 | 3/8/36 | 13661/11070 | 3765 | 2489 |
 |  chrek [10] [0/1117] | 6/8/4/3/2 | 6/3/4/6/5 | 12(12)/12 | 9/0/22 | 1484/1152 | 2779 | 1662 |
 |  CHIGIVARA [10] [0/1330] | 0/2/3/2/0 | 1/3/3/1/0 | 4(3)/4 | 2/0/14 | 2503/2152 | 3198 | 913 |
 |  Мракобес [8] [268/677] | 1/0/0/4/0 | 0/2/3/2/1 | 4(0)/4 | 0/1/8 | 580/0 | 635 | 226 |
 | Rhythmeen [10] [0/1261] | 2/9/5/3/6 | 7/8/7/7/3 | 15(15)/16 | 4/2/30 | 6869/6463 | 4298 | 678 |
 |  Cooper [10] [0/1008] | 32/1/0/0/2 | 9/0/1/2/2 | 43(0)/43 | 0/0/37 | 1348/0 | 3004 | 1403 |
 |  Мокужин [10] [115/1457] | 2/2/2/1/1 | 1/1/3/2/1 | 4(3)/4 | 2/0/14 | 1516/1188 | 658 | 0 |
 | Очень Злой [9] [9/1112] | 6/0/5/0/0 | 0/6/6/0/0 | 6(6)/6 | 0/0/20 | 1613/1599 | 1247 | 144 |
 | Эйс Вентура [5] [0/455] | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0(0)/ | 0/0/4 | / | 455 | 0 |
 |  Maksimus [9] [0/568] | 0/0/0/0/0 | 1/0/0/0/0 | 0(0)/1 | 0/0/5 | 0/0 | 13299 | 40 |
 | Всего [883/119425] | | | 1243(515)/1245 | 45/19/934 | 86313/51321 | 241663 | 101749 |
 | BearKill [8] [239/1213] | 1/1/0/0/1 | 0/3/3/3/0 | 3(0)/3 | 0/0/7 | 38/0 | 1213 | 239 |
 |  Мироздатель [10] [41520/100033] | 278/0/1/1/0 | 121/0/1/1/1 | 400(0)/400 | 0/0/405 | 21839/0 | 59278 | 765 |
 | Отшельник [10] [1060/1948] | 28/38/37/31/33 | 46/38/31/34/39 | 94(94)/94 | 17/9/345 | 99951/96258 | 4450 | 3562 |
 |  STEEN [10] [0/1685] | 4/9/5/4/5 | 7/6/5/4/6 | 14(14)/14 | 4/8/39 | 1401/1017 | 2344 | 590 |
 |  Диодор [9] [0/767] | 20/0/0/0/0 | 10/1/0/0/0 | 29(0)/29 | 0/0/25 | 1008/0 | 888 | 0 |
 |  ivenho [10] [0/1228] | 0/0/4/2/2 | 6/7/4/2/5 | 8(0)/8 | 5/0/32 | 226/0 | 5421 | 0 |
 | Коммемгатор [8] [0/1097] | 4/0/1/1/1 | 7/3/2/4/5 | 5(0)/7 | 1/0/9 | 279/0 | 2051 | 63 |
 |  Анабиоз [7] [0/705] | 1/2/0/0/1 | 2/3/3/3/3 | 4(0)/5 | 0/1/6 | 82/0 | 719 | 0 |
 | Злобный Мойша [8] [0/577] | 5/0/0/0/0 | 2/0/0/0/0 | 7(0)/7 | 0/0/2 | 211/0 | 587 | 0 |
 |  Kroff [8] [0/687] | 2/0/1/2/1 | 1/1/1/1/2 | 3(0)/3 | 0/2/6 | 78/0 | 1231 | 0 |
 |  Азартный [11] [0/1519] | 5/4/0/2/3 | 4/4/2/4/2 | 8(8)/8 | 4/0/33 | 4077/3877 | 1237 | 0 |
 |  Anonymous [9] [0/1239] | 0/6/0/0/0 | 0/4/4/0/0 | 4(4)/4 | 2/0/7 | 917/378 | 1386 | 0 |
 |  ФЕКАЛОИД [10] [0/615] | 0/2/0/2/0 | 2/2/0/0/0 | 2(0)/2 | 1/0/4 | 119/0 | 1712 | 3 |
 |  AzE-PANDA [8] [0/1302] | 1/0/0/1/0 | 1/1/1/2/1 | 0(0)/2 | 1/0/1 | 0/0 | 1757 | 0 |
 |  Панночка [10] [144/516] | 0/1/0/0/0 | 1/1/0/0/0 | 1(1)/1 | 0/0/12 | 68/44 | 516 | 144 |
 |  Djonn [11] [1357/1714] | 83/1/0/0/0 | 59/0/0/0/1 | 142(0)/142 | 0/0/225 | 18289/0 | 3030 | 2673 |
 |  Фоккусник [11] [1494/1807] | 16/9/10/8/10 | 6/11/13/15/11 | 28(28)/28 | 4/6/133 | 87508/82445 | 416 | 103 |
 |  VSET [9] [0/800] | 0/0/1/1/0 | 0/1/1/0/0 | 1(0)/1 | 0/0/2 | 102/0 | 2367 | 0 |
 |  Bilboo [10] [0/1663] | 4/5/0/4/3 | 0/0/0/9/9 | 9(8)/9 | 5/0/18 | 7183/6593 | 2569 | 590 |
 |  Eye_of_tiger [10] [767/1037] | 59/0/0/0/0 | 9/0/0/0/0 | 68(0)/68 | 0/0/26 | 5146/0 | 171 | 0 |
 | Lion3d [8] [39/462] | 14/0/0/0/0 | 5/0/0/0/0 | 19(0)/19 | 0/0/10 | 633/0 | 462 | 39 |
 | Всего [46620/122614] | | | 849(157)/854 | 44/26/1347 | 249155/190612 | 93805 | 8771 |
Логин - имя персонажа и уровень жизни: [сейчас/всего]